<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:01 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://butioblog.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Progress NOTE</title>
		<link><![CDATA[https://butioblog.com]]></link>
		<description><![CDATA[Progress NOTE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2020 16:15:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://butioblog.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/life/travel/travel01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/life/travel/travel01]]></link>
			<title>関東のおすすめ温泉！伊香保温泉に行ってみた感想</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2020 16:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/code/phpbeginer1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/code/phpbeginer1]]></link>
			<title>Progateの次にPHPは何をすればいいの？おすすめの勉強法を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2020 01:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/留学/immigration-inspection]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/留学/immigration-inspection]]></link>
			<title>【入国審査の体験談】アメリカに1ヶ月の研究留学をした際の入国時に聞かれたこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 09:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/graduateschool/phd-blog-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/graduateschool/phd-blog-3]]></link>
			<title>研究概要添削・模擬面接サービスを公開しました｜化学メーカー研究職志望の方向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 12:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/graduateschool/phd-blog-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/graduateschool/phd-blog-2]]></link>
			<title>【化学メーカー就活】研究概要の書き方｜博士が最初に押さえるべき考え方と全体設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/graduateschool/phd-blog-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/graduateschool/phd-blog-1]]></link>
			<title>【27–28卒向け】化学メーカー研究職の就活はいつ始まる？博士のための開始時期と準備ロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/lifehack/chatgpt-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/lifehack/chatgpt-2]]></link>
			<title>【ChatGPT】Word文章を出力してくれる「Doc Editor」を使ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 22:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/運営者情報]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/運営者情報]]></link>
			<title>運営者情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 12:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/privacy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/privacy]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 12:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/life/column2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/life/column2]]></link>
			<title>化学科の大学生は何するの？忙しい？入学後の生活について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 06:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/code/titanic_1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/code/titanic_1]]></link>
			<title>pandasとXGBoostで行うデータ前処理と予測モデル構築【タイタニック編①】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 08:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/code/titanic_2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/code/titanic_2]]></link>
			<title>StratifiedKFoldによる交差検証の手順を解説【タイタニック編②】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 08:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/chemoinfo/comp_chem_article_1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/chemoinfo/comp_chem_article_1]]></link>
			<title>【RDKit入門】SMILESで同一分子を簡単に判別する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 07:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/tools/chemoinf_1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/tools/chemoinf_1]]></link>
			<title>DockerでRDKitが使えるケモインフォマティクス環境構築【py3Dmol・PubChemPyも】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 14:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/syuukatu/ai-es-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/syuukatu/ai-es-1]]></link>
			<title>【テンプレ付】GeminiでES研究概要の初稿を作成する方法・プロンプト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 03:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/memo-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/memo-1]]></link>
			<title>【メモ】射影演算子について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 09:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/inorganic/2-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/inorganic/2-1]]></link>
			<title>【HSAB則】酸・塩基の「硬さ・やわらかさ」について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Sep 2021 13:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/lifehack/line_lyp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/lifehack/line_lyp]]></link>
			<title>LINEで複数の表示名を使い分ける「サブプロフィール」活用術【LYPプレミアム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 04:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/graduateschool/article1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/graduateschool/article1]]></link>
			<title>外部大学院の研究室見学の段取り・メールの書き方・ポイントを経験者が解説！【メールのテンプレート付き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 09:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/code/ds_env]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/code/ds_env]]></link>
			<title>Docker環境をVSCodeで使うデータ分析環境(Python/Jupyter)の構築方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 03:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/salc_1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/salc_1]]></link>
			<title>【化学と群論】SALCとは何か？ナフタレンの指標表を用いた計算例をわかりやすく紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 09:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/nmr-principle]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/nmr-principle]]></link>
			<title>【わかりやすいNMRの原理】化学シフトと共鳴周波数が0からわかる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 09:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/nmr_3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/nmr_3]]></link>
			<title>【初心者向けNMR講座③】カップリングの原理とJ値の計算方法をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 09:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/lifehack/gemini-cli_1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/lifehack/gemini-cli_1]]></link>
			<title>【5分で始めるGemini CLI】インストールから初期設定までを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 01:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/life/intern1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/life/intern1]]></link>
			<title>大学生がバイトで成長する方法は？有給インターンで将来役立つ経験にしよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jan 2023 12:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/inorganic/2-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/inorganic/2-2]]></link>
			<title>【無機化学】点群の対称操作をわかりやすくE・C・σ・i・S・とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 13:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/life/denken/d-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/life/denken/d-1]]></link>
			<title>電験三種を独学で合格するためのコツ・おすすめ参考書・効率的な勉強法は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2020 15:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/ai_tool/paperpile_gemini]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/ai_tool/paperpile_gemini]]></link>
			<title>PaperpileとGeminiの連携で論文読みが捗った話【生成AI】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 06:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/column3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/column3]]></link>
			<title>化学式・構造式をパソコンで書くソフト・インストール法を紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 15:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/code/python-data-analysis_1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/code/python-data-analysis_1]]></link>
			<title>Pythonでインタラクティブなグラフのデータ選択を実現する【Dockerfile付き】￼</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 06:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/code/cursor_docker]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/code/cursor_docker]]></link>
			<title>CursorをDockerコンテナにアタッチして、快適な開発環境を構築しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2025 13:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/biginner/1-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/biginner/1-1]]></link>
			<title>酸塩基と共役酸・共役塩基について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Feb 2022 16:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/留学/study-abroad-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/留学/study-abroad-1]]></link>
			<title>アメリカに1ヶ月留学した私の準備とスケジュールを振り返る【ビザ取得から出発までの体験談】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 09:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/graduateschool/career-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/graduateschool/career-1]]></link>
			<title>理系の進路に迷う大学生必見｜学部卒と修士卒の違い・就職戦略・キャリアの選び方を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 01:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/analytical/1-5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/analytical/1-5]]></link>
			<title>弱酸・弱塩基の塩と加水分解をわかりやすくまとめてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Feb 2020 02:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/biginner/1-7]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/biginner/1-7]]></link>
			<title>ルイス酸・ルイス塩基とは何か？わかりやすい化学の解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 May 2022 08:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/ai_tool/ai_english]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/ai_tool/ai_english]]></link>
			<title>【AI英語学習】挫折しない英語リスニング・シャドーイング教材はAIで作れる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 00:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/1-3-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/1-3-2]]></link>
			<title>次亜塩素酸や亜硝酸の「次」や「亜」って何？【1分で簡単に理解しよう】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2020 11:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/留学/study-abroad-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/留学/study-abroad-2]]></link>
			<title>【大学院生の体験談】アメリカに1ヶ月留学するメリットや学んだことは？研究留学を振り返る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 03:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/code/linebot1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/code/linebot1]]></link>
			<title>LINEBotのクイックリプライをLaravelで実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2020 13:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/code/rdkit_logs_3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/code/rdkit_logs_3]]></link>
			<title>Python(RDKit)で学ぶ特徴量選択：多重共線性を解消し、信頼できる物性予測モデルを構築する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 10:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/code/chemoinfomatics/rdkit_logs_1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/code/chemoinfomatics/rdkit_logs_1]]></link>
			<title>【RDKit機械学習入門】Pythonで化合物の水溶解度を予測してみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 11:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/graduateschool/chatgpt-paperpile]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/graduateschool/chatgpt-paperpile]]></link>
			<title>【ChatGPT】Paperpileプラグインを使ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Sep 2023 14:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/code/column01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/code/column01]]></link>
			<title>プログラミング初心者におすすめの勉強法・独学法を解説する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2020 16:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/life/report1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/life/report1]]></link>
			<title>理系大学生の実験レポートはつらい？生き残るコツを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2020 15:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/code/space_titanic_1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/code/space_titanic_1]]></link>
			<title>【機械学習初心者向け】Space Titanicで基本的な特徴量エンジニアリングをしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/code/psi4_0]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/code/psi4_0]]></link>
			<title>Psi4とRDKitが動くJupyter Lab環境をDockerで構築してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 09:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/code/rdkit_logs_2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/code/rdkit_logs_2]]></link>
			<title>【RDKit機械学習入門】特徴量エンジニアリングで予測精度を上げてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 09:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/nmr_1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/nmr_1]]></link>
			<title>【初心者向けNMR講座①】αスピン、βスピン、ゼーマン分裂と共鳴周波数の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 04:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/nmr_2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://butioblog.com/explanation/nmr_2]]></link>
			<title>【初心者向けNMR講座②】化学シフトの原理とは？遮蔽効果もわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 04:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
